Sl.No | Country | Capital | Currency | Language |
1 | Abkhazia | Sukhumi | Russian ruble(RUB) | Georgian |
Abkhaz | ||||
Russian | ||||
2 | Afghanistan | Kabul | Afghani(AFN) | Pashto |
Dari (Persian) | ||||
3 | Akrotiri and Dhekelia | Episkopi Cantonment | Euro (EUR) | English |
Greek | ||||
4 | Armenia | Yerevan | Dram (AMD) | Armenian |
5 | Azerbaijan | Baku | Manat (AZN) | Azerbaijani |
6 | Bahrain | Manama | Bahraini dinar (BHD) | Arabic |
7 | Bangladesh | Dhaka | Taka(BDT) | Bengali |
8 | Bhutan | Thimphu | Bhutanese ngultrumb(BTN) | Dzongkha |
9 | British Indian Ocean Territory | Diego Garcia | UK pound | English |
10 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar (BND) | Bahasa Melayu |
11 | Cambodia | Phnom Penh | Riela (KHR) | Khmer |
12 | China | Beijing | Renminbi (yuan)(CNY) | Standard Chinese |
13 | Christmas Island | Flying Fish Cove | Australian dollar (AUD) | English |
14 | Cocos (Keeling) Islands | West Island | Australian dollar (AUD) | English |
15 | Cyprus | Nicosia | Euro (EUR) | Greek |
Turkish | ||||
16 | East Timor | Dili | United States dollarc(USD) | Portuguese |
Tetum | ||||
17 | Georgia | Tbilisi | Lari (GEL) | Georgian |
18 | Hong Kong | Special administrative region of China | Hong Kong dollar(HKD) | English |
Cantonese | ||||
19 | India | New Delhi | Indian rupee (INR) | Hindi |
English | ||||
20 | Indonesia | Jakarta | Indonesian rupiah (IDR) | Indonesian |
21 | Iran | Tehran | Rial (IRR) | Persian |
22 | Iraq | Baghdad | Iraqi dinar (IQD) | Kurdish |
Arabic | ||||
23 | Israel | Jerusalem | Israeli new shekel (ILS) | Hebrew |
English | ||||
Arabic | ||||
24 | Japan | Tokyo | Yen (JPY) | Japanese |
25 | Jordan | Amman | Jordanian dinar (JOD) | Arabic |
26 | Kazakhstan | Astana | Tenge (KZT) | Kazakh |
Russian | ||||
27 | Kurdistan | Erbil | Dinar | Kurdish |
28 | Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti dinar (KWD) | Arabic |
29 | Kyrgyzstan | Bishkek | Som (KGS) | Kyrgyz |
Russian | ||||
30 | Laos | Vientiane | Kip (LAK) | Lao |
31 | Lebanon | Beirut | Lebanese pound (LBP) | Arabic |
32 | Macau | Special administrative region of China | Macanese pataca(MOP) | Portuguese |
Cantonese | ||||
33 | Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit (MYR) | Malaysian |
34 | Maldives | Malé | Maldivian rufiyaa(MVR) | Maldivian |
35 | Mongolia | Ulaanbaatar | Tögrög (MNT) | Mongolian |
36 | Myanmar (Burma) | Naypyidaw | Kyat (MMK) | Burmese |
37 | Nagorno-Karabakh | Stepanakert | Armenian dram (AMD) | Armenian |
38 | Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee (NPR) | Nepali |
39 | Northern Cyprus | Nicosia | Turkish lira (TRY) | Turkish |
40 | North Korea | Pyongyang | North Korean won (KPW) | Korean |
41 | Oman | Muscat | Rial (OMR) | Arabic |
42 | Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee (PKR) | English |
Urdu | ||||
43 | Palestine | East Jerusalem | Egyptian pound (EGP) | Arabic |
Israeli new sheqel (ILS) | ||||
Jordanian dinar(JOD) | ||||
44 | Philippines | Manila | Philippine Peso (PHP) | Filipino |
English | ||||
45 | Qatar | Doha | Riyal (QAR) | Arabic |
46 | Saudi Arabia | Riyadh | Saudi riyal (SAR) | Arabic |
47 | Singapore | Singapore | Singapore dollar (SGD) | English |
Chinese | ||||
Malay | ||||
Tamil | ||||
48 | South Korea | Seoul | South Korean won | Korean |
(KRW) | ||||
49 | South Ossetia | Tskhinvali | Russian ruble (RUB) | Ossetic |
Georgian | ||||
Russian | ||||
50 | Sri Lanka | Sri Lankan rupee (LKR) | Sinhala | |
Tamil | ||||
51 | Syria | Damascus | Syrian pound (SYP) | Arabic |
52 | Taiwan | Taipei | New Taiwan dollar(TWD) | Standard Chinese |
53 | Tajikistan | Dushanbe | Somoni (TJS) | Tajik |
54 | Thailand | Bangkok | Baht (THB) | Thai |
55 | Turkey | Ankara | Turkish lira(TRY) | Turkish |
56 | Turkmenistan | Ashgabat | Turkmen new manat(TMT) | Turkmen |
57 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | UAE dirham (AED) | Arabic |
58 | Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistan som(UZS) | Uzbek |
59 | Vietnam | Hanoi | đồng (VND) | Vietnamese |
60 | Yemen | Sana’a | Yemeni rial (YER) | Arabic |
Amazon
Tuesday, 17 January 2017
Capital and Currencies of Various Asian Countries
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment