| AREA | |
| 100 Sq Millimetres | 1 sq Centimetre |
| 100 Sq Centimetre | 1 Sq Decimetre |
| 100 Sq Decimetre | 1 Sq Metre |
| 100 Sq Metres | 1 Are |
| 100 Ares | 1 Hectare |
| 100 Hectares | 1 Sq Kilometre |
CAPACITY
| |
| 10 Millitres | 1 Centilitre |
| 10 Centilitres | 1 Decilitre |
| l Litre | 1 Cubic Decilitre |
| 10 Litres | 1 Decalitres |
| 10 DecaLitres | 1 Hectolitre |
| 10 Hectolitres | 1 Kilolitre |
LENGTH
| |
| 1000 Nanometres | 1 Micrometre |
| 1000 Micrometres | 1 Millimetre |
| 10 Millimetres | 1 Centimetre |
| 10 Centimetre | 1 Decimetre |
| 1000 Millimetres | 1 Metre |
| 100 Centimetres | 1 Metre |
| 10 Decimetres | 1 Metre |
| 10 Metres | 1 Decametre |
| 10 Decametres | 1 Hectometre |
| 10 Hectometre | 1 Kilometre |
| 1000 Kilometres | 1 Megametre |
* 1852 Metres= 1 International NAUTICAL Mile
VOLUME
| |
| 1000 Cu Millilitres | 1 Cu Centimetre |
| 1000 Cu Centimetres | 1 Cu Decimetre |
| 1000 Cu Decimetres | 1 Cu Metre |
| 1000 Cu Metres | 1 Cu Decametre |
WEIGHT(MASS)
| |
| 1000 Milligrams | 1 Gram |
| 10 Grams | 1 Decagram |
| 10 Decagram | 1 Hectogram |
| 10 Hectogram | 1 Kilogram |
| 100 Kilogram | 1 Quintal |
| 1000 Kilograms | 1 Tonne |
No comments:
Post a Comment